Tabela rozmiarów dla kompletów roboczych


Wzrost Obwód w biodrach* Obwód w klatce
170 82..86 96
170 90..94 104
170 98..102 112
170 106..110 120
176 82..86 96
176 90..94 104
176 98..102 112
176 106..110 120
176 114..118 128
182 82..86 96
182 90..94 104
182 98..102 112
182 106..110 120
182 114..118 128
188 82..86 96
188 90..94 104
188 98..102 112
188 106..110 120
188 114..118 128

*wyjątkowo przy tej rozmiarówce obwód mierzymy w biodrach ( a nie w pasie)